Στο πλαίσιο της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας με αρ. πρωτ. 143819/Δ1/14-12-2023 για πρόταση σύστασης νέων οργανικών θέσεων ειδικοτήτων γενικής και ειδικής αγωγής το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αχαΐας συνεδρίασε σήμερα 20/12/2023 και διαμόρφωσε την εισήγησή του.
Σύμφωνα με την εισήγηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου προτείνονται τα εξής:
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | |||
ΚΛΑΔΟΣ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΩΝ |
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ |
ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 23 | 23 | |
ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 6 | 32 | 38 |
ΠΕ07-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 6 | 6 | |
ΠΕ08-ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ | 55 | 55 | |
ΠΕ11-ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ | 10 | 11 | 21 |
ΠΕ79.01-ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 2 | 3 | 5 |
ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 15 | 15 | |
ΠΕ91.02-ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 | 2 | |
ΠΕ91.01-ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 32 | 32 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 18 | 179 |
197 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά θέσεων προϋπάρχει εισήγηση-πρόταση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. με πράξη του στις 15/6/2021. Αφορά τις θέσεις, που ήταν αδρανείς, χωρίς να έχουν καταργηθεί.
Ονομασία | ΠΕ05 | ΠΕ06 | ΠΕ07 | ΠΕ08 | ΠΕ11 | ΠΕ79.01 | ΠΕ86 | ΠΕ91.01 | ΠΕ91.02 |
Αναλυτική πρόταση ανά ειδικότητα | |||||||||
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ | 1 | 1 | 1 | ||||||
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | |||||||
15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | |||||||
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 1 | 1 | 1
Μεταφορά από 26ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ |
||||||
18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | |||||||
19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | 1 | ||||||
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ | 1 | ||||||||
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ | 1 | 1 | 1 | ||||||
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΒΡΥΑΣ | 1 | 1 | |||||||
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 1 | 1 | 1 | ||||||
20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1
Μεταφορά από 13ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ |
1 | 1 | 1 | |||||
21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | |||||||
25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | 1 | ||||||||
29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | 1 | 1 | |||||||
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ | 1 | 1 | 1
Μεταφορά από Δ.Σ. ΕΛΙΚΗΣ |
1 | |||||
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ | 1 | ||||||||
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ | 1 | 1 | 1 | ||||||
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΒΡΥΑΣ | 1 | 1 | 1 | ||||||
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΣΤΡΟΥΜΠΕΙΟ | 1 | 1 | 1 | ||||||
32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | 1 | 1
Μεταφορά από 29ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ |
1 | ||||
34ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | 1
Μεταφορά από 56ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ |
1 | |||||
35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
39ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | 1 | ||||||
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ | 1 | 1 | |||||||
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ | 1 | 1 | 1 | ||||||
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | ||||||||
41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
42ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | 1 | ||||||
43ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | ||||||||
44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | 1 | 1
Μεταφορά από Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ |
|||||
45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | 1 Μεταφορά από 15ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | 1 | |||||
46ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | 1 | ||||||
47ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | 1 | 1
Μεταφορά από 52ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ |
1 Μεταφορά από 8ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | 1 | |||
48ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1
Μεταφορά από 35ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ |
1 | 1 | ||||||
49ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | |||||||
50ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1
Μεταφορά από 56ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ |
1 | |||||||
51ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | 1 | ||||||
53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
54ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | 1 | 1
Μεταφορά από 14ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ |
1 | ||||
55ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | 1
Μεταφορά από Δ.Σ. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ |
1 | |||||
56ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | |||||||
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | |||||||
64ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | 1 | ||||||
65ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | |||||||
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | ||||||||
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΑΡΑΚΗΣ | 1
Μεταφορά από 36ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ |
1 | |||||||
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ | 1
Μεταφορά από 4ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ |
1 | |||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΥΘΟΥ | 1 | ||||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ | 1 | ||||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ | 1
Μεταφορά από Δ.Σ. ΛΟΥΣΙΚΩΝ |
1 | |||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΧΑΪΑΣ | 1 | 1 | |||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ | 1 | 1 | |||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ | 1 | 1 | 1 | ||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 1
Μεταφορά από 3ο Δ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ |
1
Μεταφορά από Δ.Σ. ΔΑΦΝΗΣ |
1 | ||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΓΛΑΪΑ ΚΟΝΤΗ – ΕΛΕΝΗ ΧΑΜΨΑ | 1 | 1 | |||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 1 | ||||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΕΪΚΩΝ | |||||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 1 | 1 | |||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ | 1 | ||||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ | 1 | ||||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 1 | ||||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΠΠΑ | 1 | 1 | |||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ | 1 | 1 | |||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΟΥ | 1 | 1 | |||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ | 1 | ||||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΓΕΪΚΩΝ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 1 | 1 | |||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ | 1 | ||||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ | 1 | ||||||||
ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ | 1 | 1 | 1 | ||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 23 | 38 | 6 | 55 | 21 | 5 | 15 | 32 | 2 |
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | |
ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΩΝ |
ΠΕ08-ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ | 5 |
ΠΕ11-ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ | 3 |
ΠΕ79.01-ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 3 |
ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 5 |
ΠΕ91.01-ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 21 |
Ονομασία | ΠΕ08 | ΠΕ11 | ΠΕ79.01 | ΠΕ86 | ΠΕ91.01 |
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | |||
2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 1 | 1 | ||
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους Κλάδους ΠΕ70 και ΠΕ60 δεν έχει ζητηθεί πρόταση.
Τάσος Σταυρογιαννόπουλος
Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αχαΐας