Σε ισχύ είναι από τις 00:01 μετά τα μεσάνυχτα, η 24ωρη πανελλαδική απεργία της Τρίτης, την οποία είχαν εξαγγείλει τα σωματεία εργαζομένων και οι μηχανοδηγοί της Hellenic Train, σύμφωνα με εξώδικο που απέστειλαν προς τη διοίκηση της εταιρείας.
Η απεργία θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της Τρίτης (18/11)
Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας
Στο μεταξύ, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλαν η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και το Σωματείο Εργαζομένων, σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του Προαστιακού.
Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train, με τη συνδρομή και των σωματείων εργαζομένων που παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας, θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια:
| Από | Έως | ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ |
| Αθήνα | Θεσσαλονίκη | 50 |
| Θεσσαλονίκη | Αθήνα | 51 |
| Αλεξανδρούπολη | Ορμένιο | 1680 |
| Ορμένιο | Αλεξανδρούπολη | 1681 |
| Θεσσαλονίκη | Φλώρινα | 1733 |
| Φλώρινα | Θεσσαλονίκη | 1734 |
| Θεσσαλονίκη | Σέρρες | 3632 |
| Σέρρες | Θεσσαλονίκη | 3633 |
| Παλαιοφάρσαλος | Καλαμπάκα | C1880 |
| Λιανοκλάδι | Στυλίδα | C150, C152 |
| Στυλίδα | Λιανοκλάδι | C155 |
| Τιθορέα | Στυλίδα | C454 |
| Άγιος Ανδρέας | Ρίο | 12301, 12303, 12305, 12307, 12309, 13301, 13303 |
| Ρίο | Άγιος Ανδρέας | 12302, 12304, 12306, 12308, 13300, 13302, 13304 |
| Καστελόκαμπος | Άγιος Βασίλειος | C6231, C6233, C6235, C6237, C6239, C6331, C6333 |
| Άγιος Βασίλειος | Καστελόκαμπος | C6232, C6234, C6236, C6238, C6330, C6332, C6334 |
| Άγιος Ανδρέας | Καμίνια | 12350, 12352, 12354, 12356 |
| Καμίνια | Άγιος Ανδρέας | 12351, 12353, 12355, 12357 |
| Κιάτο | Πάτρα | C8E, C14E, C24E |
| Πάτρα | Κιάτο | C3E, C11E, C19E |
| Καμίνια | Κάτω Αχαϊά | C1350, C1352, C1354, C1356 |
| Κάτω Αχαϊά | Καμίνια | C1351, C1353, C1355, C1357 |
| Άνω Λιόσια | Αεροδρόμιο | 2226, 2230, 2234, 2238, 2246 |
| Αεροδρόμιο | Άνω Λιόσια | 2227, 2231, 2235, 2239, 2247 |
| Άνω Λιόσια | Κορωπί (Κάντζα) | 4200, 4204, 4208, 4212, 4232, 4236, 4240, 4244 |
| Κορωπί (Κάντζα) | Άνω Λιόσια | 4205, 4209, 4213, 4217, 4237, 4241, 4245, 4249 |
| Πειραιάς | Αεροδρόμιο | 1200, 1234 |
| Αεροδρόμιο | Πειραιάς | 1203, 1237 |
| Πειραιάς | Κιάτο | 1304, 1316, 1324 |
| Κιάτο | Πειραιάς | 1309, 1321, 1329 |
| Αθήνα | Χαλκίδα | 1546, 1554, 2534 |
| Χαλκίδα | Αθήνα | 1531, 1551, 1557 |
| Οινόη | Χαλκίδα | 11530 |
| Χαλκίδα | Οινόη | 2539 |
| Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 1593, 1597, 2591 |
| Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 1590, 1594, 1598 |
| Ολυμπία | Κατάκολο | 1381, 1385 |
| Κατάκολο | Ολυμπία | 1382 |
| Πύργος | Ολυμπία | 1380 |
| Καστελόκαμπος | Πανεπιστήμιο-Νοσοκομείο | C5231, C5233, C5235, C5237, C5239, C5331, C5333 |
*Τα δρομολόγια που φέρουν την ένδειξη C εκτελούνται με λεωφορείο.


