Ισχυρή σεισμική δόνηση στην Πάτρα
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο σεισμός είχε επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων.
Είχε μέγεθος 4,9 Ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος μόλις 5 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με το ευρωμεσογειακό ινστιτούτο:
| Magnitude | 4.9 |
| Region | GREECE |
| Date time | 2025-12-06 20:48:09.3 UTC |
| Location | 38.020 ; 22.030 |
| Depth | 6 km |
| Distance | 36 km ESE of Pátra, Greece / pop: 168,000 / local time: 22:48:09.3 2025-12-06 7 km WSW of Kalávryta, Greece / pop: 1,600 / local time: 22:48:09.3 2025-12-06 |
Source parameters not yet reviewed by a seismologist




