Τα αποτελέσματα

Όμιλος Α
| Αγώνας | Σκορ |
|---|---|
| Μεξικό – Νότια Αφρική | 2-0 |
| Νότια Κορέα – Τσεχία | 2-1 |
Όμιλος Β
| Αγώνας | Σκορ |
|---|---|
| Καναδάς – Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 1-1 |
| Κατάρ – Ελβετία | 1-1 |
Όμιλος Γ
| Αγώνας | Σκορ |
|---|---|
| Βραζιλία – Μαρόκο | 1-1 |
| Αϊτή – Σκωτία | 0-1 |
Όμιλος Δ
| Αγώνας | Σκορ |
|---|---|
| ΗΠΑ – Παραγουάη | 4-1 |
| Αυστραλία – Τουρκία | 2-0 |
Όμιλος Ε
| Αγώνας | Σκορ |
|---|---|
| Γερμανία – Κουρασάο | 7-1 |
| Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ | 1-0 |
Όμιλος ΣΤ
| Αγώνας | Σκορ |
|---|---|
| Ολλανδία – Ιαπωνία | 2-2 |
| Σουηδία – Τυνησία | 5-1 |
Όμιλος Ζ
| Αγώνας | Σκορ |
|---|---|
| Βέλγιο – Αίγυπτος | 1-1 |
| Ιράν – Νέα Ζηλανδία | 2-2 |
Όμιλος Η
| Αγώνας | Σκορ |
|---|---|
| Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήριο | 0-0 |
| Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη | 1-1 |
Όμιλος Θ
| Αγώνας | Σκορ |
|---|---|
| Γαλλία – Σενεγάλη | 3-1 |
| Ιράκ – Νορβηγία | 1-4 |
Όμιλος Ι
| Αγώνας | Σκορ |
|---|---|
| Αργεντινή – Αλγερία | 3-0 |
| Αυστρία – Ιορδανία | 3-1 |
Όμιλος Κ
| Αγώνας | Σκορ |
|---|---|
| Πορτογαλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 1-1 |
| Ουζμπεκιστάν – Κολομβία | 1-3 |
Όμιλος Λ
| Αγώνας | Σκορ |
|---|---|
| Αγγλία – Κροατία | 4-2 |
| Γκάνα – Παναμάς | 1-0 |
Οι βαθμολογίες των Ομίλων
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΚΡΟΥΠ Α | |||||||||
| 1. | Μεξικό | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | Ν |
| 2. | Νότια Κορέα | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | Ν |
| 3. | Τσεχία | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | Η |
| 4. | Νότια Αφρική | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | Η |
| ΓΚΡΟΥΠ Β | |||||||||
| 1. | Ελβετία | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Ι |
| 2. | Καναδάς | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Ι |
| 3. | Κατάρ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Ι |
| 4. | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Ι |
| ΓΚΡΟΥΠ C | |||||||||
| 1. | Σκωτία | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | Ν |
| 2. | Μαρόκο | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Ι |
| 3. | Βραζιλία | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Ι |
| 4. | Αϊτή | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | Η |
| ΓΚΡΟΥΠ D | |||||||||
| 1. | ΗΠΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | Ν |
| 2. | Αυστραλία | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | Ν |
| 3. | Τουρκία | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | Η |
| 4. | Παραγουάη | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | Η |
| ΓΚΡΟΥΠ E | |||||||||
| 1. | Γερμανία | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 3 | Ν |
| 2. | Ακτή Ελεφαντοστού | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | Ν |
| 3. | Εκουαδόρ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | Η |
| 4. | Κουρακάο | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 0 | Η |
| ΓΚΡΟΥΠ F | |||||||||
| 1. | Σουηδία | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | Ν |
| 2. | Ιαπωνία | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | Ι |
| 3. | Ολλανδία | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | Ι |
| 4. | Τυνησία | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | Η |
| ΓΚΡΟΥΠ G | |||||||||
| 1. | Νέα Ζηλανδία | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | Ι |
| 2. | Ιράν | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | Ι |
| 3. | Βέλγιο | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Ι |
| 4. | Αίγυπτος | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Ι |
| ΓΚΡΟΥΠ H | |||||||||
| 1. | Ουρουγουάη | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Ι |
| 2. | Σαουδική Αραβία | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Ι |
| 3. | Ισπανία | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | Ι |
| 4. | Πράσινο Ακρωτήρι | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | Ι |
| ΓΚΡΟΥΠ I | |||||||||
| 1. | Νορβηγία | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | Ν |
| 2. | Γαλλία | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | Ν |
| 3. | Σενεγάλη | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | Η |
| 4. | Ιράκ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | Η |
| ΓΚΡΟΥΠ J | |||||||||
| 1. | Αργεντινή | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | Ν |
| 2. | Αυστρία | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | Ν |
| 3. | Ιορδανία | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | Η |
| 4. | Αλγερία | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | Η |
| ΓΚΡΟΥΠ K | |||||||||
| 1. | Κολομβία | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 0 | 3 | Ν |
| 2. | Λ.Δ. Κονγκο | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Ι |
| 3. | Πορτογαλία | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | Ι |
| 4. | Ουζμπεκιστάν | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | Η |
| ΓΚΡΟΥΠ L | |||||||||
| 1. | Αγγλία | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | Ν |
| 2. | Γκάνα | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | Ν |
| 3. | Παναμάς | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | Η |
| 4. | Κροατία | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | Η |


