ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΒΑΓΕΝΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2 | ΛΕΒΕΝΤΕΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΒΛΑΣΙΟΣ |
Εκλογική Περιφέρεια Αχαΐας 2025
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 2 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 3 | ΒΑΣΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| 4 | ΒΡΥΖΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΜΑΡΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ |
| 5 | ΒΥΘΟΥΛΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 6 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 7 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 8 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 9 | ΓΙΑΝΝΙΟΥ – ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 10 | ΓΙΑΤΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 11 | ΔΡΟΓΓΙΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 12 | ΖΑΡΟΥΛΙΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΤΕΠΗ) | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 13 | ΚΑΓΓΕΛΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
| 14 | ΚΑΡΑΠΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 15 | ΚΟΡΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 16 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 17 | ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 18 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 19 | ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ |
| 20 | ΝΤΟΝΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 21 | ΠΤΕΡΝΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 22 | ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 23 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 24 | ΤΣΟΥΝΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 25 | ΦΡΟΥΝΤΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
Εκλογική Περιφέρεια Αχαΐας 2025
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 2 | ΜΑΝΕΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Εκλογική Περιφέρεια Αχαΐας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 3 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 4 | ΓΚΑΒΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 5 | ΓΟΡΓΟΜΥΤΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
| 6 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 7 | ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 8 | ΚΟΚΚΟΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
| 9 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 11 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 13 | ΣΑΡΑΜΠΕΛΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 14 | ΤΣΑΚΟΥΜΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| 15 | ΤΣΟΛΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ |
| 16 | ΤΣΟΥΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |



