Πριν καθίσετε, λοιπόν, στο πασχαλινό τραπέζι, είναι καλό να γνωρίζετε τις θερμίδες που προσδίδουν οι αγαπημένες πασχαλινές λιχουδιές.
| Τρόφιμο/ Ρόφημα | Θερμίδες | Τρόφιμο/ Ρόφημα | Θερμίδες |
| Αρνί ψητό μπούτι (100 γρ) | ~270 | Τζατζίκι (με πλήρες γιαούρτι) (100 γρ) | ~110 |
| Αρνί παϊδάκια στη σχάρα (100 γρ) | ~350 | Κουλουράκια Πασχαλινά (~2 κουλουράκια) | ~250 |
| Κατσίκι ψητό μπούτι (100 γρ) | ~190 | Τσουρέκι (1 λεπτή φέτα, ~60 γρ) | ~140 |
| Κοκορέτσι (100 γρ) | ~190 | Πασχαλινό σοκολατένιο αυγό (1 μικρό κομμάτι~50 γρ) | ~260 |
| Μαγειρίτσα (1 μερίδα ~300 γρ) | ~550 | Κρασί λευκό (~120 mL) | ~85 |
| Αυγό βραστό | ~75 | Μπύρα (330 mL) | ~135 |
| Πατάτες φούρνου (100 γρ) | ~145 | Ούζο (45 mL) | ~105 |
| Πατάτες τηγανητές (100 γρ) | ~280 |



