Το πρώτο γκολ του Παυλίδη στο Champions League άνοιξε το δρόμο για τη Μπενφίκα, η οποία με δυο ακόμα κατάφερε να ανατρέψει το σκορ και να νικήσει με 3-2 τη Μονακό. Ασύλληπτη ανατροπή σε οκτώ λεπτά και για την Αϊντχόφεν, 3-2 την Σαχτάρ.
Με γκολ των Αλέξις Μακ Άλιστερ και Κόντι Χάκπο, η ανώτερη Λίβερπουλ νίκησε δικαίως την Ρεάλ Μαδρίτης (2-0) και έκανε το «5 στα 5» συνεχίζοντας μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας. Οριακά στην 24άδα η Βασίλισσα! Τα περισσότερα τέρματα σημειώθηκαν στο Ερυθρός Αστέρας – Στουτγκάρδη 5-1 (επίσης ανατροπή), ενώ το πιο φτωχό αποτέλεσμα ήταν 0-0 της Άστον Βίλα με τη Γιουβέντους.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη League Phase του Champions League:
Τετάρτη 27/11
Ερυθρός Αστέρας – Στουτγκάρδη 5-1
Στουρμ Γκρατς – Τζιρόνα 1-0
Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0
Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ 3-2
Σέλτικ – Κλαμπ Μπριζ 1-1
Μονακό – Μπενφίκα 2-3
Άστον Βίλα – Γιουβέντους 0-0
Μπολόνια – Λιλ 1-2
Τρίτη 26/11
Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μίλαν 2-3
Σπάρτα Πράγας – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-6
Μάντσεστερ Σίτι – Φέγενορντ 3-3
Μπάγερν – Παρί Σεν Ζερμέν 1-0
Ίντερ – Λειψία 1-0
Μπαρτσελόνα – Μπρεστ 3-0
Λεβερκούζεν – Σάλτσμπουργκ 5-0
Σπόρτινγκ Λισ. – Άρσεναλ 1-5
Γιουνγκ Μπόις – Αταλάντα 1-6
H βαθμολογία
Η βαθμολογία
| Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
| 1. | Λίβερπουλ | 5 | 5 | 0 | 0 | 12-1 | 15 |
| 2. | Ίντερ | 5 | 4 | 1 | 0 | 7-0 | 13 |
| 3. | Μπαρτσελόνα | 5 | 4 | 0 | 1 | 18-5 | 12 |
| 4. | Μπορούσια Ντ. | 5 | 4 | 0 | 1 | 16-6 | 12 |
| 5. | Αταλάντα | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-1 | 11 |
| 6. | Μπάγερ Λεβ. | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-5 | 10 |
| 7. | Άρσεναλ | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-2 | 10 |
| 8. | Μονακό | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-7 | 10 |
| 9. | Άστον Βίλα | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-1 | 10 |
| 10. | Σπόρτινγκ Λισ. | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-7 | 10 |
| 11. | Μπρεστ | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | 10 |
| 12. | Λιλ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-5 | 10 |
| 13. | Μπάγερν Μον. | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-7 | 9 |
| 14. | Μπενφίκα | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-7 | 9 |
| 15. | Ατλέτικο Μαδρ | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-9 | 9 |
| 16. | Μίλαν | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-8 | 9 |
| 17. | Μάντσεστερ Σίτι | 5 | 2 | 2 | 1 | 13-7 | 8 |
| 18. | Αϊντχόφεν | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-7 | 8 |
| 19. | Γιουβέντους | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 8 |
| 20. | Σέλτικ | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-10 | 8 |
| 21. | Φέγενορντ | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-13 | 7 |
| 22. | Μπριζ | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-7 | 7 |
| 23. | Ντινάμο Ζάγκ. | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-15 | 7 |
| 24. | Ρεάλ Μαδρίτης | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-9 | 6 |
| 25. | Παρί | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-6 | 4 |
| 26 | Σαχτάρ Ντόν. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-8 | 4 |
| 27. | Στουτγάρδη | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-11 | 4 |
| 28. | Σπάρτα Πρ. | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-14 | 4 |
| 29. | Στουρμ Γκρατς | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-6 | 3 |
| 30. | Τζιρόνα | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-9 | 3 |
| 31. | Ερυθρός Αστ. | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-17 | 3 |
| 32. | Σάλτσμπουργκ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-15 | 3 |
| 33. | Μπολόνια | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-7 | 1 |
| 34. | Λειψία | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-10 | 0 |
| 35. | Σλόβαν Μπρατ. | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-18 | 0 |
| 36. | Γιουνγκ Μπόις | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-17 | 0 |

