ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μεγάλη συμμετοχή στο πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου στο Νότιο Πάρκο της Πάτρας

    Ημερομηνία:

    PSIFIOPOIISI

    Με ιδιαίτερη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία έγινε το πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου που διοργανώθηκε την Κυριακή το πρωί στο Νότιο Πάρκο από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου.

    Συμμετείχαν 300 περίπου αθλητές και αθλήτριες από 20 συνολικά σωματεία της περιοχής μας, με τους μεγαλύτερους και μικρότερους αθλητές να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

    ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μεγάλη συμμετοχή στο πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου στο Νότιο Πάρκο της Πάτρας
    ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μεγάλη συμμετοχή στο πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου στο Νότιο Πάρκο της Πάτρας
    ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μεγάλη συμμετοχή στο πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου στο Νότιο Πάρκο της Πάτρας
    ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μεγάλη συμμετοχή στο πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου στο Νότιο Πάρκο της Πάτρας
    ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μεγάλη συμμετοχή στο πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου στο Νότιο Πάρκο της Πάτρας
    ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μεγάλη συμμετοχή στο πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου στο Νότιο Πάρκο της Πάτρας
    ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μεγάλη συμμετοχή στο πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου στο Νότιο Πάρκο της Πάτρας
    ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μεγάλη συμμετοχή στο πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου στο Νότιο Πάρκο της Πάτρας

    Τα αποτελέσματα:

    ΑΝΔΡΕΣ
             
    1.000 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-12 
    α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    1 ΣΙΑΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2011 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3.56
    2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  2011 Α.Σ. ΑΚΡΟΣ  4.00
    3 ΑΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 4.02
    4 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2011 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4.05
    5 ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2013 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 4.06
    6 ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 4.11
    7 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  2011 Α.Σ. ΑΚΡΟΣ  4.18
    8 ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2011 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 4.27
    9 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  2011 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4.29
    10 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2012 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 4.30
    11 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4.33
    12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 2011 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 4.41
    13 ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2011 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 4.42
    14 ΚΤΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 4.46
    15 ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΑΓΓΕΛΟΣ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 4.47
    16 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 2013 Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ 4.48
    17 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2011 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 4.49
    18 ΚΑΟΥΡΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 2013 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 4.57
    19 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2013 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 5.01
    20 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΑΗΣ 2012 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 5.03
    21 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2011 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5.05
    22 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 2013 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 5.07
    23 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2013 ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 5.09
    24 ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΣΒΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2013 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 5.10
    25 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2013 ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 5.43
    26 ΣΟΥΡΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2013 ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 6.06
    27 ΣΤΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013 Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΚΥΡΟΣ
             
    1.000 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14
    α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    1 ΚΑΡΛΗΣ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3.14
    2 ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2009 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3.20
    3 ΤΣΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2009 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3.21
    4 ΚΟΤΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2009 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3.29
    5 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2009 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3.40
    6 ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3.42
    7 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2009 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 3.45
    8 ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2009 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 3.46
    9 ΣΚΑΛΙΑΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 3.47
    10 ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3.53
    11 ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3.55
    12 ΣΟΦΑΤΣΙΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 3.56
    13 ΤΡΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2010 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 3.57
    14 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3.58
    15 ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΣ 2010 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3.59
    16 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4.00
    17 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  2010 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ 4.05
    18 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2010 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 4.06
    19 ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4.11
    20 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΑΤΣΙΜΙΡΗΣ ΙΩΣΗΦ 2009 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4.16
    21 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 4.20
    22 ΓΚΡΙΜΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4.21
    23 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 4.35
    24 ΓΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 5.03
    25 ΚΑΡΙΩΤΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  2010 Α.Σ. ΑΚΡΟΣ  6.04
             
    3.000 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-16
    α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    1 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 10.40
    2 ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 10.45
    3 ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10.46
    4 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 11.12
    5 ΝΙΦΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2007 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 11.17
    6 ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ 2007 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 11.27
    7 ΑΠΟΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2008 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 11.41
    8 ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2008 Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ 11.48
    9 ΠΥΡΙΟΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11.59
    10 ΚΛΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2008 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 12.10
    11 ΖΟΥΓΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2007 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 12.12
    12 ΣΑΚΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 12.13
    13 ΛΟΥΚΑΙ ΟΡΕΣΤΗΣ 2007 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 12.18
    14 ΓΙΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 12.19
    15 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12.29
    16 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 12.54
    17 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 12.56
    18 ΔΟΥΒΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 13.17
    19 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ -ΡΑΦΑΗΛ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 13.49
    20 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 14.10
    21 TOSCA ERGI 2008 Α.Σ. ΑΚΡΟΣ  14.12
    22 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ  2007 Α.Σ. ΑΚΡΟΣ  14.31
             
    4.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ-18
    α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 13.01
    2 ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2005 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13.24
    3 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 13.36
    4 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 13.39
    5 ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 14.02
    6 ΜΠΑΡΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 14.08
    7 ΡΑΠΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2006 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 14.24
    8 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2006 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 14.36
    9 ΚΑΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2005 Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 14.44
    10 ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 14.50
    11 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 14.54
    12 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2005 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 14.58
    13 ΚΑΣΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2005 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 15.02
    14 ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2006 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 15.11
    15 ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 15.12
    16 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2006 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 15.21
    17 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 15.23
    18 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 15.23
    19 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 15.31
    20 ΔΡΟΣΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 2005 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 15.42
    21 ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2005 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 15.55
    22 ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2006 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 16.11
    23 ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 17.04
             
    6.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ-20
    α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    1 ΚΟΤΣΟ ΑΝΤΟΝΙΟ 2004 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 21.09
    2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 22.09
    3 ΤΕΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 22.36
    4 ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 25.21
             
    8.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ & ΑΝΔΡΩΝ  Κ-23
    α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    1 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ  1994 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 28.20
    2 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 28.42
    3 ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 29.44
    4 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  1991 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 31.51
    5 ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 33.45
    6 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1990 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 34.29
             
    ΓΥΝΑΙΚΕΣ
             
    1.000 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-12
    α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    1 ΣΠΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΕΛΕΝΗ 2011 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3.58
    2 ΚΩΤΣΙΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4.00
    3 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2011 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4.03
    4 ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ 2011 Α.Ο.Π. ΚΟΥΡΟΣ 4.08
    5 ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 4.23
    6 ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 2011 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 4.24
    7 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ  2013 Α.Σ. ΑΚΡΟΣ  4.26
    8 ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 4.27
    9 ΚΑΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2013 Α.Ο.ΠΕΛΟΨ 4.29
    10 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ  ΔΑΛΙΔΑ  2011 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4.31
    11 ΑΚΤΥΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4.32
    12 ΚΑΡΑΧΟΝΖΤΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4.41
    13 ΓΙΟΥΛΗ (ΜΙΧ) ΔΗΜΗΤΡΑ  2011 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 4.42
    14 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2011 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 4.44
    15 ΜΕΙΝΤΑΝΗ ΚΑΛΙΡΟΗ 2013 Α.Σ. ΑΚΡΟΣ  4.47
    16 ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013 Α.Ο.Π. ΚΟΥΡΟΣ 4.50
    17 ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 4.57
    18 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2012 Α.Ο.ΠΕΛΟΨ 5.04
    19 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 5.09
    20 ΣΤΙΒΑ ΑΣΠΑΣΙΑ 2011 Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ 5.12
    21 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ ΑΘΗΝΑ  2011 Α.Σ. ΑΚΡΟΣ  5.26
    22 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 5.57
    23 ΚΛΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 6.23
             
    1.000 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-14
    α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    1 ΖΑΡΑΒΙΝΑ ΕΛΕΝΗ 2009 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3.32
    2 ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΘΗ 2010 Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ 3.34
    3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3.37
    4 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2009 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3.38
    5 ΣΚΑΛΙΑΡΙΝΙ ΜΑΡΙΑ 2009 Α.Ο.ΠΕΛΟΨ 3.44
    6 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΥΔΙΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3.46
    7 ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 2009 Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ 3.49
    8 ΤΣΑΟΥΡΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2010 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 3.51
    9 ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2010 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3.51
    10 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΓΑΠΗ 2010 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3.59
    11 ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ 2010 Α.Ο.ΠΕΛΟΨ 4.02
    12 ΝΙΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑ  2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4.04
    13 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2010 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4.05
    14 ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2010 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4.06
    15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4.06
    16 ΔΙΠΛΑ ΜΑΡΙΝΑ ΖΩΗ 2009 Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ 4.07
    17 ΚΕΡΑΣΙΔΗ ΖΕΤΑ 2010 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4.07
    18 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2009 Α.Μ.Σ. ΠΝΟΗ 4.08
    19 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4.09
    20 ΚΑΡΑΤΖΑ ΣΟΦΙΑ  2009 Α.Σ. ΑΚΡΟΣ  4.10
    21 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4.12
    22 ΜΕΡΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4.13
