Διεξάγεται το σαββατοκύριακο στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας το 107ο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου ανδρών / γυναικών από κοινού με το νέων ανδρών νέων γυναικών.
Παίρνουν μέρος και οι καλύτεροι Αχαιοί με πολλές ελπίδες διάκρισης.
Αναλυτικά όλες οι συμμετοχές:
| ΕΠΤΑΘΛΟ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| Επώνυμο | Όνομα | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Αγώνισμα | Κατηγορία |
| ΣΩΛΟΥ | ΛΥΔΙΑ | 2005 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | ΕΠΤΑΘΛΟ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2004 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | ΕΠΤΑΘΛΟ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| ΔΕΚΑΘΛΟ (ΑΝΔΡ.ΟΡΓ) K23 ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ | ΔΕΚΑΘΛΟ (ΑΝΔΡ.ΟΡΓ) | K23 ΑΝΔΡΩΝ |
| ΣΚΥΤ.4Χ100Μ K23 ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| ΖΑΜΠΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | Ο.Φ.Η. | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | K23 ΑΝΔΡΩΝ |
| ΣΚΥΤ.4Χ400Μ K23 ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΣΗΦ | 2003 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | K23 ΑΝΔΡΩΝ |
| ΣΚΟΥΡΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 2004 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | K23 ΑΝΔΡΩΝ |
| ΑΡΓΥΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2003 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | K23 ΑΝΔΡΩΝ |
| ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2002 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | K23 ΑΝΔΡΩΝ |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | K23 ΑΝΔΡΩΝ |
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | K23 ΑΝΔΡΩΝ |
| ΣΑΜΑΝΤΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 2003 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | K23 ΑΝΔΡΩΝ |
| ΠΑΤΡΩΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | K23 ΑΝΔΡΩΝ |
| ΖΑΜΠΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | Ο.Φ.Η. | ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | K23 ΑΝΔΡΩΝ |
| ΣΚΥΤ.4Χ100Μ Κ23 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 1999 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | Κ23 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| ΒΑΜΒΑΚΙΝΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2004 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | Κ23 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | Κ23 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| ΛΟΥΚΑΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | Κ23 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| 100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| 100 M | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΜΠΑΙΡΑΜΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ | 1998 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 100 M | ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ | ΛΟΥΚΑΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ |
| 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| 200 M | ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ | 1996 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 |
| 400 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| 400 M | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΚΑΡΕΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
| 400 M | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ |
| 400 M | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΜΑΝΤΑ | ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 1997 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
| 400 M | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΚΟΙΛΑΝΙΤΗ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 2001 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
| 400 M | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ | 1996 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 |
| 400 M | ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΗ | ΜΟΥΡΤΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1996 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
| 800 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| 800 M | ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ | ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1998 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| 1500 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| 1500 M | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΒΥΘΟΥΛΚΑ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΘΗ | 2004 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ |
| 1500 M | ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ | ΛΑΥΡΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
| 1500 M | ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ | ΖΑΠΑΝΤΗ | ΑΡΓΥΡΩ-ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ |
| 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ 0.84Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ 0.84Μ | ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ | ΓΙΑΝΝΑΔΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 2002 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ |
| ΣΚΥΤ.4Χ400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | ΖΑΠΑΝΤΗ | ΑΡΓΥΡΩ-ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | |
| ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ | 1997 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | |
| ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | ΝΕΔΕΛΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 1997 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | |
| ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | ΣΠΑΡΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | |
| ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1997 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | |
| 3000Μ ΦΕ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| 3000Μ ΦΕ | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | 1998 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 1997 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ |
| ΣΚΥΤ.4Χ100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | ΜΠΑΙΡΑΜΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ | 1998 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2004 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1991 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ | 1997 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1995 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ | ΧΙΩΝΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1989 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1991 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 |
| ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ-ΤΕΙΒΕΝ | ΔΑΦΝΗ | 1999 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ |
| ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ | 1997 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ |
| 100 M ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 100 M | ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ |
| 200 M ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 200 M | ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1992 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ |
| 200 M | ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ | ΜΠΟΥΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ |
| 400 M ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| Αγώνισμα | Προκριση | Επώνυμο | Όνομα | Έτος Γεν. | Σύλλογος |
| 400 M | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΣΗΦ | 2003 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
| 400 M | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΜΠΟΥΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ |
| 800 M ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 800 M | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΓΚΙΟΥΡΑ | ΑΟΥΡΕΛ | 2000 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 |
| 800 M | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2003 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
| 800 M | ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ |
| 1500 M ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 1500 M | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΓΚΙΟΥΡΑ | ΑΟΥΡΕΛ | 2000 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 |
| 1500 M | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΣΚΟΥΡΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 2004 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
| 5000 M ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 5000 M | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΓΚΙΟΥΡΑ | ΝΤΕΝΙΣ | 1998 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 |
| 5000 M | ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 1999 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ |
| 110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ |
| ΣΚΥΤ.4Χ400Μ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2003 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | |
| ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | |
| ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2002 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | |
| ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1997 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | |
| ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΣΗΦ | 2003 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | |
| ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | ΖΑΜΠΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | Ο.Φ.Η. | |
| 3000Μ ΦΕ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 3000Μ ΦΕ | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ |
| 3000Μ ΦΕ | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1991 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ |
| ΣΚΥΤ.4Χ100Μ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | ΖΑΜΠΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | Ο.Φ.Η. | |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΚΑΙΠΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΒΑΡΒΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | Ο.Φ.Η. |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| Αγώνισμα | Προκριση | Επώνυμο | Όνομα | Έτος Γεν. | Σύλλογος |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1998 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1991 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |


