Δείτε αν η πίεσή σας βρίσκεται στα όρια του φυσιολογικού ανάλογα με την ηλικία σας.
Ηλικία | Ελάχιστο όριο | Μέση τιμή | Ανώτατο όριο |
15 έως 19 | 105/73 mm/Hg | 117/77 mm/Hg | 120/81 mm/Hg |
20 έως 24 | 108/75 mm/Hg | 120/79 mm/Hg | 132/83 mm/Hg |
25 έως 29 | 109/76 mm/Hg | 121/80 mm/Hg | 133/84 mm/Hg |
30 έως 34 | 110/77 mm/Hg | 122/81 mm/Hg | 134/85 mm/Hg |
35 έως 39 | 111/78 mm/Hg | 123/82 mm/Hg | 135/86 mm/Hg |
40 έως 44 | 112/79 mm/Hg | 125/83 mm/Hg | 137/87 mm/Hg |
45 έως 49 | 115/80 mm/Hg | 127/64 mm/Hg | 139/88 mm/Hg |
50 έως 54 | 116/81 mm/Hg | 129/85 mm/Hg | 142/89 mm/Hg |
55 έως 59 | 118/82 mm/Hg | 131/86 mm/Hg | 144/90 mm/Hg |
60 έως 64 | 121/83 mm/Hg | 134/87 mm/Hg | 147/91 mm/Hg |
Η διατήρηση του βάρους στα όρια του φυσιολογικού, η υγιεινή διατροφή, η γυμναστική και η καταπολέμηση του στρες είναι τα βασικότερα μέτρα πρόληψης ενάντια στην υπέρταση.